受欽州市開投水務(wù)有限公司、北京市政路橋股份有限公司、中弘興建設(shè)集團(tuán)有限公司委托,廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司擬對欽州市第一、第二水廠聯(lián)動(dòng)工程(泵站部分)-設(shè)備及材料部分進(jìn)行市場詢價(jià),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、詢價(jià)事由:根據(jù)采購需求內(nèi)容進(jìn)行市場價(jià)格的了解,為確定項(xiàng)目招標(biāo)的控制價(jià)提供依據(jù)。
二、項(xiàng)目名稱:欽州市第一、第二水廠聯(lián)動(dòng)工程(泵站部分)-設(shè)備及材料部分
三、詢價(jià)項(xiàng)目內(nèi)容:欽州市第一、第二水廠聯(lián)動(dòng)工程(泵站部分)-設(shè)備及材料部分詢價(jià),具體內(nèi)容詳見附件1,附件1中參數(shù)提到詳見配置圖的設(shè)備,如報(bào)價(jià)單位需要看配置圖的請聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供,報(bào)價(jià)表中的品牌規(guī)格型號及參數(shù)僅供參考,報(bào)價(jià)單位可根據(jù)自己單位的設(shè)備參數(shù)進(jìn)行細(xì)化提供。
報(bào)價(jià)要求:報(bào)價(jià)包含全部設(shè)備、服務(wù)、隨配附件、備品備件、工具、輔助材料、貨物運(yùn)抵指定交貨地點(diǎn)、含安裝調(diào)試的各種費(fèi)用、驗(yàn)收、技術(shù)培訓(xùn)、采保費(fèi)、售后服務(wù)、稅金及其它所有成本費(fèi)用的總和,質(zhì)保期二年。
四、報(bào)價(jià)人資格:
國內(nèi)注冊(指按國家有關(guān)規(guī)定要求注冊),具備獨(dú)立法人資格,生產(chǎn)或經(jīng)營范圍達(dá)到本次采購貨物及服務(wù)要求。
五、報(bào)價(jià)資料遞交時(shí)間及地點(diǎn):
時(shí)間:2026年3月 27 日至2026年 4月3日
地點(diǎn):廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司欽州分公司(欽州市新華街268號江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號)。
聯(lián)系人及電話:黃博/0777-2839828
遞交方式:可現(xiàn)場遞交或郵寄,逾期不受理。
六、報(bào)價(jià)資料遞交要求:報(bào)價(jià)表(格式參考附件2:)、加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證復(fù)印件或報(bào)價(jià)單位認(rèn)為需要提供的其他資料等(上述資料復(fù)印件須加蓋單位公章,一式一份,要求密封遞交)。
七、聯(lián)系電話及通訊地址:
招標(biāo)人:欽州市開投水務(wù)有限公司
地址:欽州市子材西大街41號
郵編:535000
電 話:0777-2698860
聯(lián) 系 人:李英
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地址:欽州市新華街268號江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號
郵編:535000
電 話:0777-2839828
聯(lián) 系 人:黃博
傳 真:0777-3881668
八、網(wǎng)上查詢
中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)、廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司(www.jwfzl.com)。
北京市政路橋股份有限公司
中弘興建設(shè)集團(tuán)有限公司
編制單位:廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
2026年3月27日
說明:
1、本報(bào)價(jià)表中的品牌、規(guī)格型號及參數(shù)、性能(配置)僅起參考作用,報(bào)價(jià)人可選用其他品牌型號替代,但這些替代的品牌型號要實(shí)質(zhì)上相當(dāng)于或優(yōu)于參考品牌型號及其技術(shù)參數(shù)性能(配置)要求。
2、本報(bào)價(jià)表中參考品牌規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)及配置不明確或有誤的,或報(bào)價(jià)人選有其他品牌型號替代的,請以詳細(xì)正確的品牌型號、技術(shù)參數(shù)及配置同時(shí)填寫報(bào)價(jià)表。
3、報(bào)價(jià)人按附件2報(bào)價(jià)表格式填寫報(bào)價(jià)。
附件1:
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 參考品牌 | 備注 |
1.加壓機(jī)房 | ||||||
1.1站內(nèi)10KV配電部分 | ||||||
1 | 電源進(jìn)線柜 G1、G2 | 1.型號:KYN28-12 | 臺(tái) | 2 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
2 | 10kV計(jì)量柜 G3 | 1.型號:KYN28-12 | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
3 | 站用變柜(1#出線柜) G4 | 1.型號:KYN28-12 | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
4 | 10kV出線柜(2#、3#、4#出線柜)G5、G6、G7 | 1.型號:KYN28-12 | 臺(tái) | 3 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
5 | 10kV出線柜(5#出線柜)G8 | 1.型號:KYN28-12 | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
6 | 1#10kV電容器補(bǔ)償柜(6#出線柜) G9 | 1.型號:KYN28-12 | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
7 | 電容器成套裝置柜(非可燃介質(zhì)) | 1.規(guī)格:400kvar | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
8 | 10kV高壓軟啟動(dòng)柜 | 1.規(guī)格:630kW/10kV | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)一線品牌。 | |
9 | 10kV高壓軟啟動(dòng)柜 | 1.規(guī)格:315kW/10kV | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
10 | 高壓變頻控制柜 | 1.規(guī)格:630kW/10kV | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
11 | 變壓器柜 | 1.型號:GCS | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
12 | 低壓進(jìn)線柜(雙電源切換柜)AA1 | 1.型號:GCS | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
13 | 低壓饋線柜AA2 | 1.型號:GCS | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)一線品牌。 | |
14 | 低壓饋線柜AA3 | 1.型號:GCS | 臺(tái) | 1 | 核心部件(主開關(guān)與隔離元件、保護(hù)與測控元件、二次回路與輔助元件、核心聯(lián)鎖與附件等)優(yōu)于或相當(dāng)于施耐德、西門子、ABB等品牌;柜體外殼、框架等非核心部件,相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
15 | 直流饋電屏 ZL | 1.規(guī)格:42U,DC220V,50AH | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
16 | 蓄電池屏 | 1.規(guī)格:DC220V,50AH | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
17 | UPS不間斷電源 | 1.規(guī)格:3kVA,380V | 套 | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
18 | 基礎(chǔ)型鋼 | 1.材質(zhì)、規(guī)格:10#槽鋼 | m | 80.3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
19 | 防火膠泥 | YDF | kg | 30 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
1.2除濕機(jī) | ||||||
20 | 工業(yè)除濕機(jī) | 1.規(guī)格:1.5kW 220V | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
2.工藝設(shè)備部分 | ||||||
21 | 單級雙吸臥式中開離心水泵 | 1.規(guī)格:Q=4583m3/h,H=31m;n<=750rpm | 臺(tái) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于安德里茨、格蘭富、凱士比等品牌 | |
22 | 水泵配套電機(jī)(動(dòng)力電纜規(guī)格長度滿足現(xiàn)場需求) | 1.高壓電機(jī)功率560kw(用于水泵:單級雙吸臥式中開離心水泵 Q=4583m3/h) | 臺(tái) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海電機(jī)、長沙電機(jī)、湘潭電機(jī)等品牌 | |
23 | 單級雙吸臥式中開離心水泵 | 1.規(guī)格:Q=2292m3/h,H=31m | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于安德里茨、格蘭富、凱士比等品牌 | |
24 | 水泵配套電機(jī)(動(dòng)力電纜規(guī)格長度滿足現(xiàn)場需求) | 1.高壓電機(jī)功率280kw(用于水泵:單級雙吸臥式中開離心水泵 Q=2292m3/h) | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海電機(jī)、長沙電機(jī)、湘潭電機(jī)等品牌 | |
25 | 主水泵機(jī)旁按鈕箱 | 1.不銹鋼立柱 | 臺(tái) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
26 | 電動(dòng)單梁起重機(jī)(含軌道) | 1.起重10t 跨度Lk=14.26m 起高18m;N=2x0.8+3+13Kw | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于礦源牌起重機(jī)、豫工牌起重機(jī)、紐科倫牌起重機(jī)等品牌 | |
27 | 電動(dòng)雙偏心軟密封法蘭蝶閥 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
28 | 電動(dòng)雙偏心軟密封法蘭蝶閥 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
29 | 電動(dòng)雙偏心軟密封法蘭蝶閥 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
30 | 雙偏心軟密封法蘭蝶閥(帶伸縮器) | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
31 | 液控止回蝶閥 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
32 | 雙法蘭松套傳力補(bǔ)償接頭 | 1.材質(zhì):Q235B | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
33 | 雙法蘭松套傳力補(bǔ)償接頭 | 1.材質(zhì):Q235B | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
34 | 雙法蘭松套傳力補(bǔ)償接頭 | 1.材質(zhì):Q235B | 個(gè) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
35 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī) | 1.規(guī)格:G=10250m3/h,H=174Pa,N=0.75kW,θ=25o; | 臺(tái) | 6 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
36 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī) | 1.規(guī)格:G=20500m3/h,H=155Pa,n=960rpm N=1.5kW,θ=30o; | 臺(tái) | 6 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
37 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī) | 1.規(guī)格:Q=7700m3/h,P=169Pa,n=1450rpm N=0.55kW,θ=20o;玻璃鋼材質(zhì) | 臺(tái) | 8 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
38 | 軸流風(fēng)機(jī)控制箱(泵房) AC-fj1 | 1.設(shè)備廠家配置,一個(gè)箱控制六臺(tái)風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
39 | 軸流風(fēng)機(jī)控制箱(泵房) AC-fj2 | 1.設(shè)備廠家配置,一個(gè)箱控制十四臺(tái)風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
40 | 大撓度補(bǔ)償接頭 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)一線品牌 | |
41 | 大撓度補(bǔ)償接頭 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
42 | 電動(dòng)鑄鐵鑲銅圓閘門(含啟閉機(jī)) | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 座 | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
43 | 電動(dòng)鑄鐵鑲銅方閘門(含啟閉機(jī)) | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 座 | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
44 | 電動(dòng)鑄鐵鑲銅方閘門(含啟閉機(jī)) | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 座 | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
45 | 電動(dòng)閥門控制箱 AC-fm | 1.設(shè)備廠家配置 | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
46 | 電動(dòng)閥門控制箱 AC-zm | 1.設(shè)備廠家配置 | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
47 | 反撈式格柵機(jī) | 1.渠道寬2.0m,柵隙10mm,N=1.5kw+0.55kw | 臺(tái) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于廣東新環(huán)、江蘇維新環(huán)保、無錫市通用等品牌 | |
48 | 無軸螺旋輸送機(jī) | 1.螺旋直徑φ250mm,輸送長度L=14.5m,N=1.5kw | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于廣東新環(huán)、江蘇維新環(huán)保、無錫市通用等品牌 | |
49 | 不銹鋼渣斗小車 | 1.可移動(dòng),容積不小于1m3 | 臺(tái) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
50 | 潛水排污泵(泵房) | 1.規(guī)格:Q=20m3/h,H=20m,N=2.2kW | 臺(tái) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于南方泵業(yè)、東方泵業(yè)、凱泉等品牌 | |
51 | 潛水排水泵控制箱AC-ps | 1.用于控制2.2KW潛水排污泵 | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
52 | 潛污泵 | 1.規(guī)格:Q=50m3/h,H=25m,N=5.5kW | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于南方泵業(yè)、東方泵業(yè)、凱泉等品牌 | |
53 | 潛水排水泵控制箱AC-qw | 1.用于控制5.5KW潛水排污泵 | 臺(tái) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
54 | 罩型通氣管 | 1.規(guī)格:DN300 H=700 | 個(gè) | 6 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
55 | 罩型通氣管 | 1.規(guī)格:DN300 H=1200 | 個(gè) | 5 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
56 | 活塞式調(diào)流閥 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
57 | 加固型可曲撓橡膠接頭 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
58 | 電動(dòng)蝶閥 | 1.材質(zhì):鑄鐵 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
59 | 剛性防水套管 | 1.規(guī)格:DN1600 A型二 L=壁厚16mm | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
60 | 剛性防水套管 | 1.規(guī)格:DN1200 A型二 L=壁厚14mm | 個(gè) | 4 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
61 | 剛性防水套管 | 1.規(guī)格:DN1000 A型二 L=壁厚14mm | 個(gè) | 6 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
62 | 剛性防水套管 | 1.規(guī)格:DN900 A型二 L=壁厚12mm | 個(gè) | 6 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
63 | 剛性防水套管 | 1.規(guī)格:DN800 A型二 L=壁厚12mm | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
64 | 剛性防水套管 | 1.規(guī)格:DN500 A型二 L=壁厚10mm | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
65 | 吸水喇叭管支架 | 1.規(guī)格:DN1000,ZB3 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
66 | 吸水喇叭管支架 | 1.規(guī)格:DN500,ZB3 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
67 | 吸水喇叭管 | 1.規(guī)格:DN1000xDN1350 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
68 | 吸水喇叭管 | 1.規(guī)格:DN500xDN700 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
69 | 焊接90°彎頭 | 1.規(guī)格:DN1000x90° | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
70 | 焊接90°彎頭 | 1.規(guī)格:DN500x90° | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
71 | 偏心異徑管(長度滿足現(xiàn)場要求) | 1.規(guī)格:DN1000xDN800 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)一線品牌 | |
72 | 偏心異徑管(長度滿足現(xiàn)場要求) | 1.規(guī)格:DN500xDN700 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
73 | 同心異徑管(長度滿足現(xiàn)場要求) | 1.規(guī)格:DN900xDN700 | 個(gè) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
74 | 鋼制法蘭 | 1.規(guī)格:DN1000 PN=1.0MPa | 片 | 8 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
75 | 鋼制法蘭 | 1.規(guī)格:DN900 PN=1.0MPa | 片 | 12 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
76 | 鋼制法蘭 | 1.規(guī)格:DN800 PN=1.0MPa | 片 | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
77 | 鋼制法蘭 | 1.規(guī)格:DN700 PN=1.0MPa | 片 | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
78 | 鋼制法蘭 | 1.規(guī)格:DN500 PN=1.0MPa | 片 | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
79 | 鋼制盲板 | 1.規(guī)格:DN2200 PN=1.0MPa | 片 | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
80 | 鋼制大小頭 | 1.規(guī)格:DN2200xDN1220 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
81 | 90°鋼制彎頭 | 1.規(guī)格:DN1220 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
82 | 同心漸縮管 | DN1820*1620 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
83 | 同心漸縮管 | DN1820*1220 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
84 | 90°鋼制彎頭 | DN1820*18 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
85 | 45°鋼制彎頭 | DN1820*18 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
86 | 90°鋼制彎頭 | D1620*16 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
87 | 45°鋼制彎頭 | D1620*16 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
88 | 45°鋼制彎頭 | D1220*12 | 個(gè) | 3 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
89 | 90°鋼制彎頭 | D1220*12 | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
90 | DN400蝶閥 | 1.規(guī)格:DN400 PN=1.0MPa | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
91 | 法蘭盤 | DN1800 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
92 | 法蘭盤 | DN1600 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
93 | DN500手動(dòng)軟密封蝶閥(帶伸縮器) | 1.規(guī)格:DN500 PN=1.0MPa | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
94 | DN200防水錘空氣閥 | 1.規(guī)格:DN200 | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
95 | DN200閘閥 | 1.規(guī)格:DN200 PN=1.0MPa | 個(gè) | 2 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
96 | DN1200盤承短管 | 1.規(guī)格:DN1200 PN=1.0MPa | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
97 | DN1200盤插短管 | 1.規(guī)格:DN1200 PN=1.0MPa | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
98 | DN500法蘭盤 | 1.規(guī)格:DN500 PN=1.0MPa | 個(gè) | 4 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
99 | DN200法蘭盤 | 1.規(guī)格:DN200 PN=1.0MPa | 個(gè) | 4 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
100 | DN1600電動(dòng)雙偏心法蘭蝶閥 | 1.規(guī)格:DN1600 PN=1.0MPa | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于上海冠龍、滬航、邁克等品牌 | |
101 | DN1600可拆雙法蘭松套傳力補(bǔ)償接頭 | 1.規(guī)格:DN1600 PN=1.0MPa | 個(gè) | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
102 | 400x3止水鋼板 | 米 | 1070 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | ||
103 | 法蘭盤 | DN1200 | 個(gè) | 6 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
104 | 止水翼環(huán) | 1.規(guī)格:DN300 L=頂板厚度 | 個(gè) | 8 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
3.自控與儀表工程 | ||||||
3.1自控與儀表工程--自控設(shè)備 | ||||||
105 | PLC1控制站 | 1.控制器模塊:IC695CPE305,CPE305單插槽CPU,1.1GHz處理器,5兆用戶可用內(nèi)存,1個(gè)RS-232端口(兼容IC693CBL316電纜) | 套 | 1 | 核心部件cpu相當(dāng)于或優(yōu)于施耐德、ABB、西門子等品牌 | |
106 | 工程師監(jiān)控軟件開發(fā)版 KingSCADA3.52 | 1.規(guī)格要求:500,完全(開發(fā)+運(yùn)行)版 | 套 | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
107 | 工程師監(jiān)控軟件開發(fā)版 KingSCADA3.51 | 1.規(guī)格要求:500點(diǎn),運(yùn)行版 | 套 | 1 | 相當(dāng)于或優(yōu)于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌 | |
