南寧市武鳴區(qū)2026年提前批中央和自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(產(chǎn)業(yè)道路)最高投標限價公告
招標編號:E4501002816024942001
各潛在投標人:
南寧市武鳴區(qū)2026年提前批中央和自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(產(chǎn)業(yè)道路)最高投標限價公告內(nèi)容如下:
一、項目名稱及項目編號:
項目名稱:南寧市武鳴區(qū)2026年提前批中央和自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(產(chǎn)業(yè)道路)
招標編號:E4501002816024942001
二、本項目最高投標限價:
序號 | 標段 | 分項名稱 | 各分項最高投標限價(元) | 標段最高投標限價(元) |
1 | A標段 | 城廂鎮(zhèn)夏黃屯壇油至道順產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 貳佰叁拾萬零柒仟零壹拾玖元整(¥2307019.00) | 貳佰叁拾萬零柒仟零壹拾玖元整(¥2307019.00) |
2 | B標段 | 城廂鎮(zhèn)瀨琶村小皇后屯042縣道口至柑桔基地產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 陸拾柒萬陸仟柒佰伍拾叁元整(¥676753.00) | 壹佰柒拾伍萬玖仟陸佰伍拾柒元整(¥1759657.00) |
太平鎮(zhèn)鳳陽村定吉屯產(chǎn)業(yè)道路硬化項目 | 貳拾萬零叁仟叁佰伍拾捌元整(¥203358.00) | |||
太平鎮(zhèn)文溪社區(qū)角龍屯后山至定甲產(chǎn)業(yè)道路硬化工程 | 肆拾壹萬肆仟玖佰伍拾捌元整(¥414958.00) | |||
羅波鎮(zhèn)鳳林村內(nèi)凌屯橋勞至外凌屯果園產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 肆拾陸萬肆仟伍佰捌拾捌元整(¥464588.00) | |||
3 | C標段 | 甘圩鎮(zhèn)賴坡村筆山屯11隊敢桃至塘培產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | 壹佰叁拾柒萬玖仟柒佰叁拾陸元整(¥1379736.00) | 貳佰貳拾萬零柒仟叁佰零陸元整(¥2207306.00) |
甘圩鎮(zhèn)甘圩社區(qū)小甘屯10隊至11隊產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | 捌拾貳萬柒仟伍佰柒拾元整(¥827570.00) | |||
4 | D標段 | 寧武鎮(zhèn)伏唐村伏班屯到041縣道產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)項目 | 陸拾陸萬伍仟壹佰叁拾捌元整(¥665138.00) | 壹佰玖拾貳萬玖仟柒佰陸拾柒元整(¥1929767.00) |
寧武鎮(zhèn)伏唐村伏馬屯到伏班產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)項目 | 肆拾壹萬零壹佰壹拾貳元整(¥410112.00) | |||
鑼圩鎮(zhèn)仙山村崠林屯至正安農(nóng)場雙高基地產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 捌拾伍萬肆仟伍佰壹拾柒元整(¥854517.00) | |||
5 | E標段 | 鑼圩鎮(zhèn)林洋村崠林屯道至雷吞屯環(huán)屯道甘蔗基地產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 肆拾玖萬捌仟柒佰伍拾柒元整(¥498757.00) | 壹佰伍拾玖萬貳仟捌佰伍拾玖元整(¥1592859.00) |
靈馬鎮(zhèn)三民村甘懷屯淀江至甘懷屯后山大榕樹產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 陸拾肆萬壹仟陸佰柒拾捌元整(¥641678.00) | |||
靈馬鎮(zhèn)滕村村1至5組下廟至那桶產(chǎn)業(yè)道路硬化項目 | 肆拾伍萬貳仟肆佰貳拾肆元整(¥452424.00) | |||
6 | F標段 | 仙湖鎮(zhèn)鄧柳村丁秀才屯至琴墓產(chǎn)業(yè)道路硬化 | 壹佰伍拾捌萬柒仟捌佰零貳元整(¥1587802.00) | 貳佰叁拾叁萬壹仟叁佰零肆元整(¥2331304.00) |
仙湖鎮(zhèn)那溪村七冬屯3組甘蔗地至正安農(nóng)場那龍村平地二隊路口處產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | 柒拾肆萬叁仟伍佰零貳元整(¥743502.00) | |||
7 | G標段 | 仙湖鎮(zhèn)清白村鳳江屯至新泉村那曲屯屯道產(chǎn)業(yè)路 | 壹佰壹拾貳萬叁仟柒佰壹拾貳元整(¥1123712.00) | 貳佰壹拾陸萬貳仟伍佰肆拾伍元整(¥2162545.00) |
府城鎮(zhèn)永合村那煙屯至永合村那煙屯鵝片產(chǎn)業(yè)道路硬化項目 | 陸拾柒萬零玖佰叁拾元整(¥670930.00) | |||
府城鎮(zhèn)寺圩村那渡至那森產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | 壹拾捌萬貳仟陸佰叁拾捌元整(¥182638.00) | |||
府城鎮(zhèn)寺圩村塘江至雷石產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | 壹拾捌萬伍仟貳佰陸拾伍元整(¥185265.00) |
三、發(fā)布媒介:
本次公告同時在中國招標投標公共服務(wù)平臺(www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上發(fā)布。
四、聯(lián)系方式:
招標人: 南寧市武鳴區(qū)鄉(xiāng)村振興局 招標代理機構(gòu): 廣西翔正項目管理有限公司
地址:南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)靈源路西段200號 地址: 南寧市興寧區(qū)秀廂大道199號金 源城(建興路)金源CBD東城25樓
郵編: 530100 郵編: 530012
聯(lián)系人: 蒙武 聯(lián)系人: 黃翠麗、沈國敏、陳靜文
電話: 0771-6262501 電話: 0771-3925351、5660532
傳真: 0771-6262501 傳真: 0771-5660532
2026年03月 26日